序號 | 項目 | 單向流 | 非單向流 | ||
1-4級 | 5級 | 6-9級 | |||
1 | 風(fēng)口送風(fēng)量 | 不測 | 必測 | ||
2 | 房間、系統(tǒng)新風(fēng)量 | 必測 | |||
3 | 房間排放量 | 負(fù)壓潔凈室必測 | |||
4 | 工作區(qū)截面風(fēng)速 | 必測 | 不測 | ||
5 | 工作區(qū)截面風(fēng)速不均勻度 | 必測 | 必要時測 | 必要時測 | |
6 | 送風(fēng)口或特定邊界的風(fēng)速 | 不測 | 必要時測 | ||
7 | 靜壓差 | 必測 | |||
8 | 開門后門內(nèi)0.6m處潔凈度 | 必測 | 不測 | ||
9 | 洞口風(fēng)速 | 必要時測 | |||
10 | 房間甲醛濃度 | 必測 | |||
11 | 房間氨濃度 | 必要時測 | |||
12 | 房間臭氧濃度 | 必要時測 | |||
13 | 房間CO2濃度 | 必要時測 | |||
14 | 送風(fēng)高效過濾器掃面檢漏 | 必測 | |||
15 | 排風(fēng)高效過濾器掃描檢漏 | 生物潔凈室必測 | |||
16 | 空氣潔凈度級別 | 潔凈度檢測必測 | |||
17 | 表面潔凈度級別 | 必要時測 | 不測 | ||
18 | 溫度 | 必測 | |||
19 | 相對濕度 | 必測 | |||
20 | 溫濕度波動范圍 | 必要時測 | |||
21 | 區(qū)域溫度差與區(qū)域濕度差 | 必要時測 | |||
22 | 噪聲 | 必測 | |||
23 | 照度 | 必測 | |||
24 | 圍護結(jié)構(gòu)嚴(yán)密性 | 必要時測 | |||
25 | 微振 | 必要時測 | |||
26 | 表面導(dǎo)靜電 | 必要時測 | |||
27 | 氣流流型 | 不測 | 必要時測 | ||
28 | 定向流 | 不測 | 必要時測 | ||
29 | 流線平行線 | 必要時測 | 不測 | ||
30 | 自凈時間 | 必要時測 | |||
31 | 分子態(tài)污染物 | 必要時測 | |||
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物濃度參數(shù) 要求的潔凈室必測 | |||
33 | 表面染菌密度 | 必要時測 | |||
34 | 生物學(xué)評價 | 必要時測 |
© 2019 - 大灣檢測技術(shù)(上海)有限公司 備案號:滬ICP備19013187號-1 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸